※見出しをクリックすると並べ替えができます
No. | 階数 | 坪数 | 間取り | 道路 | 玄関 | 間口(m) | 奥行(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A | 2階 | 40 | 5LDK | 南 | 西 | 10.010 | 8.190 |
06B | 2階 | 36 | 5LDK | 南 | 西 | 9.100 | 7.280 |
08A | 1階 | 39 | 4LDK | 南 | 南東 | 16.380 | 10.010 |
08B | 1階 | 39 | 4LDK | 南 | 南東 | 16.380 | 10.010 |
11 | 2階 | 43 | 4LDK | 西 | 西 | 9.100 | 9.100 |
15A | 2階 | 37 | 5LDK | 南・東 | 東 | 5.460 | 12.285 |
15B | 2階 | 35 | 5LDK | 南・東 | 北東 | 5.460 | 12.285 |
20A | 2階 | 31 | 4LDK | 東 | 東 | 6.370 | 9.790 |
20B | 2階 | 32 | 4LDK | 東 | 東 | 6.825 | 13.195 |
20C | 2階 | 33 | 3LDK | 東 | 南 | 6.825 | 10.465 |
20D | 2階 | 33 | 4LDK | 東 | 南 | 6.825 | 10.920 |
21A | 1階 | 39 | 4LDK | 南・東 | 東 | 11.830 | 13.195 |
21B | 1階 | 38 | 4LDK | 南・東 | 東 | 12.740 | 13.195 |
22A | 2階 | 34 | 5LDK | 西 | 西 | 6.370 | 10.465 |
22B | 2階 | 34 | 5LDK | 西 | 西 | 6.370 | 10.465 |
22C | 2階 | 31 | 5LDK | 西 | 西 | 7.735 | 8.645 |
24A | 2階 | 35 | 4LDK | 南・東 | 東 | 7.280 | 10.465 |
24B | 2階 | 35 | 4LDK | 南・東 | 東 | 7.280 | 10.465 |
25A | 2階 | 40 | 3LDK | 北 | 北西 | 11.830 | 7.735 |
25B | 2階 | 36 | 3LDK | 北 | 北西 | 11.830 | 7.735 |
26A | 2階 | 34 | 4LDK | 北 | 北 | 8.865 | 9.100 |
26B | 2階 | 33 | 4LDK | 北 | 北 | 8.865 | 9.100 |
30A | 2階 | 35 | 3LDK | 南・東 | 東 | 6.370 | 11.830 |
30B | 2階 | 35 | 3LDK | 南・東 | 東 | 6.370 | 11.830 |
31A | 2階 | 35 | 4LDK | 南 | 南 | 8.190 | 11.375 |
31B | 2階 | 35 | 4LDK | 南 | 南 | 8.190 | 11.375 |
33A | 2階 | 32 | 3LDK | 西 | 北西 | 9.555 | 10.010 |
33B | 2階 | 32 | 3LDK | 西 | 北西 | 9.555 | 10.010 |
34A | 3階 | 49 | 5LDK | 南 | 南 | 6.370 | 10.920 |
34B | 3階 | 48 | 5LDK | 南 | 南 | 6.370 | 11.375 |
35A | 2階 | 32 | 4LDK | 北 | 東 | 7.280 | 10.010 |
35B | 2階 | 32 | 4LDK | 北 | 西 | 7.280 | 10.010 |
36 | 2階 | 53 | 4LDK | 北 | 北西 | 15.470 | 7.280 |
37 | R | 33 | 3LDK | – | 北 | 10.700 | 10500 |
38A | 2階 | 30 | 3LDK | 北 | 北 | 9.000 | 8.100 |
38B | 2階 | 29 | 3LDK | 北 | 北 | 9.000 | 8.100 |
39A | 2階 | 33 | 4LDK | 北 | 北東 | 8.000 | 8.000 |
39B | 2階 | 33 | 4LDK | 北 | 北東 | 8.000 | 8.000 |
40A | 2階 | 45 | 4LDK | 西 | 西 | 8.190 | 12.740 |
40B | 2階 | 44 | 4LDK | 西 | 西 | 8.190 | 12.740 |
41A | 2階 | 34 | 5LDK | 南 | 南西 | 8.190 | 8.190 |
41B | 2階 | 34 | 5LDK | 南 | 南西 | 8.190 | 8.190 |
42A | 2階 | 30 | 2LDK | 西 | 北 | 10.010 | 8.190 |
42B | 2階 | 30 | 2LDK | 西 | 北 | 10.010 | 8.190 |
43A | 2階 | 30 | 2LDK | 東 | 南東 | 8.190 | 8.190 |
43B | 2階 | 30 | 2LDK | 東 | 南東 | 7.735 | 9.100 |
44A | 1階 | 35 | 3LDK | 南 | 南 | 13.195 | 9.100 |
44B | 1階 | 35 | 3LDK | 南 | 南東 | 9.100 | 13.195 |
45A | 2階 | 25 | 3LDK | 北 | 北 | 5.400 | 9.450 |
45B | 2階 | 25 | 3LDK | 北 | 北東 | 5.400 | 10.350 |
47A | 2階 | 38 | 3LDK | 西 | 西 | 7.280 | 10.010 |
47B | 2階 | 38 | 3LDK | 西 | 北西 | 6.370 | 10.010 |
48A | 2階 | 35 | 5LDK | 北 | 北 | 9.100 | 6.370 |
48B | 2階 | 35 | 5LDK | 北 | 北 | 9.100 | 6.370 |
49A | 1階 | 51 | 5LDK | 南 | 西 | 11.830 | 17.290 |
49B | 1階 | 53 | 6LDK | 南 | 西 | 12.285 | 17.290 |
49C | 1階 | 54 | 6LDK | 南 | 東 | 17.290 | 10.920 |
No. | 階数 | 坪数 | 間取り | 道路 | 玄関 | 間口(m) | 奥行(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50A | 2階 | 30 | 3LDK | 南 | 南西 | 12.740 | 8.190 |
50B | 2階 | 33 | 3LDK | 南 | 南東 | 12.740 | 10.010 |
51 | 1階 | 29 | 4LDK | 東 | 北 | 8.645 | 6.370 |
52A | 2階 | 37 | 4LDK | 西 | 南 | 6.969 | 16.059 |
52B | 2階 | 40 | 4LDK | 西 | 南 | 6.969 | 16.059 |
52C | 2階 | 44 | 5LDK | 西 | 南 | 6.969 | 16.059 |
53A | 2階 | 33 | 4LDK | 北 | 北 | 8.645 | 11.830 |
53B | 2階 | 33 | 4LDK | 北 | 北 | 9.100 | 10.920 |
53C | 2階 | 32 | 4LDK | 北 | 北東 | 9.100 | 10.920 |
54A | 3階 | 34 | 3LDK | 北 | 北西 | 8.190 | 8.190 |
54B | 3階 | 42 | 3LDK | 北 | 北 | 8.190 | 7.280 |
55A | 2階 | 34 | 3LDK | 東 | 北東 | 5.460 | 13.015 |
55B | 2階 | 34 | 4LDK | 東 | 北東 | 5.460 | 13.015 |
56A | 1階 | 23 | 1LDK | 東 | 東 | 6.370 | 12.740 |
56B | 1階 | 23 | 1LDK | 東 | 東 | 6.370 | 12.740 |
56C | 1階 | 23 | 1LDK | 東 | 北東 | 5.460 | 14.560 |
57A | 2階 | 49 | 4LDK | 東 | 東 | 8.500 | 14.500 |
57B | 2階 | 50 | 4LDK | 東 | 東 | 8.500 | 14.500 |
58A | 2階 | 41 | 3LDK | 北 | 北 | 8.190 | 11.830 |
58B | 2階 | 41 | 3LDK | 北 | 北 | 8.190 | 11.830 |
59A | 2階 | 54 | 3LDK | 北 | 北 | 12.593 | 7.205 |
59B | 2階 | 54 | 3LDK | 北 | 北 | 12.593 | 7.205 |
60A | 2階 | 28 | 3LDK | 東 | 南東 | 5.460 | 10.010 |
60B | 2階 | 29 | 4LDK | 東 | 南東 | 5.460 | 10.010 |
60C | 2階 | 29 | 4LDK | 東 | 南東 | 5.460 | 10.010 |
61A | 2階 | 29 | 3LDK | 南 | 北西 | 7.735 | 7.735 |
61B | 2階 | 29 | 4LDK | 南 | 北西 | 7.735 | 6.370 |
62 | 2階 | 32 | 3LDK | 南 | 東 | 8.190 | 7.280 |
63A | 2階 | 40 | 2LDK | 北 | 北西 | 14.560 | 4.930 |
63B | 2階 | 40 | 2LDK | 北 | 北西 | 14.560 | 4.930 |
64A | 2階 | 32 | 3LDK | 東 | 東 | 5.915 | 9.100 |
64B | 2階 | 31 | 3LDK | 東 | 東 | 5.915 | 9.100 |
64C | 2階 | 32 | 3LDK | 東 | 東 | 5.915 | 9.100 |
65A | 2階 | 34 | 4LDK | 北・東 | 北 | 10.908 | 8.636 |
65B | 2階 | 37 | 4LDK | 北・東 | 北 | 11.817 | 8.636 |
66A | 2階 | 33 | 4LDK | 南 | 南東 | 10.465 | 7.280 |
66B | 2階 | 33 | 4LDK | 南 | 南東 | 10.920 | 6.370 |
67A | 2階 | 35 | 3LDK | 南 | 東 | 9.100 | 6.825 |
67B | 2階 | 34 | 3LDK | 南 | 東 | 10.010 | 6.825 |
68A | 2階 | 35 | 4LDK | 北 | 北西 | 9.555 | 8.645 |
68B | 2階 | 34 | 4LDK | 北 | 北 | 9.555 | 8.370 |
69A | 2階 | 37 | 3LDK | 南 | 南西 | 8.550 | 11.250 |
69B | 2階 | 36 | 3LDK | 南 | 南西 | 8.550 | 13.500 |
70A | 2階 | 38 | 3LDK | 西 | 南 | 9.100 | 10.465 |
70B | 2階 | 36 | 3LDK | 西 | 南 | 8.645 | 10.010 |
72A | 2階 | 31 | 4LDK | 東 | 東 | 8.190 | 8.190 |
72B | 2階 | 31 | 4LDK | 東 | 東 | 8.190 | 8.190 |
73A | 2階 | 76 | 7LDK | 東 | 南 | 14.560 | 10.920 |
73B | 2階 | 72 | 7LDK | 東 | 東 | 7.280 | 16.380 |
73C | 2階 | 67 | 6LDK | 東 | 東 | 7.280 | 17.290 |
73D | 1階 | 59 | 6LDK | 東 | 東 | 10.920 | 20.930 |
74A | 2階 | 38 | 4LDK | 北 | 北 | 8.190 | 9.100 |
74B | 2階 | 35 | 4LDK | 北 | 北西 | 7.280 | 9.555 |
74C | 2階 | 38 | 4LDK | 北 | 北 | 8.190 | 9.100 |
75A | 2階 | 59 | 6LDK | 東 | 北東 | 10.010 | 17.290 |
75B | 2階 | 60 | 6LDK | 東 | 東 | 10.010 | 17.290 |
76A | 2階 | 33 | 3LDK | 西 | 北 | 4.550 | 12.740 |
76B | 2階 | 32 | 3LDK | 西 | 南西 | 4.550 | 12.730 |
76C | 2階 | 32 | 3LDK | 西 | 北西 | 4.550 | 12.730 |
77A | 1階 | 32 | 3LDK | 南 | 東 | 9.100 | 11.830 |
77B | 1階 | 31 | 3LDK | 南 | 南東 | 9.555 | 11.830 |
77C | 1階 | 32 | 3LDK | 南 | 東 | 9.100 | 11.830 |
78A | 1階 | 22 | 1LDK | 南・西 | 西 | 9.100 | 8.190 |
78B | 1階 | 22 | 1LDK | 南・西 | 西 | 9.100 | 8.190 |
78C | 1階 | 22 | 1LDK | 南・西 | 西 | 9.100 | 8.190 |
79A | 2階 | 30 | 3LDK | 東 | 東 | 5.460 | 10.920 |
79B | 2階 | 30 | 3LDK | 東 | 東 | 5.460 | 10.920 |
80A | R | 26 | 3LDK | - | 北 | 11.400 | 7.600 |
80B | R | 26 | 3LDK | - | 北 | 11.400 | 7.600 |
81A | 2階 | 31 | 4LDK | 北 | 北西 | 7.200 | 7.200 |
81B | 2階 | 32 | 5LDK | 北 | 北西 | 10.350 | 7.650 |
82A | 2階 | 29 | 3LDK | 東 | 北東 | 10.920 | 5.005 |
82B | 2階 | 29 | 3LDK | 東 | 北東 | 11.375 | 5.005 |
83A | 2階 | 34 | 5LDK | 西 | 西 | 6.825 | 10.465 |
83B | 2階 | 35 | 5LDK | 西 | 西 | 6.825 | 10.465 |
84A | R | 27 | 4LDK | - | 北 | 8.800 | 10.300 |
84B | R | 27 | 4LDK | - | 北 | 8.800 | 10.300 |
85A | 1階 | 30 | 4LDK | 東 | 東 | 6.370 | 17.745 |
85B | 1階 | 31 | 4LDK | 東 | 東 | 6.370 | 17.745 |
85C | 1階 | 32 | 4LDK | 東 | 東 | 6.370 | 17.745 |
86A | 2階 | 37 | 4LDK | 南 | 南東 | 11.375 | 7.280 |
86B | 2階 | 36 | 4LDK | 南 | 南東 | 11.375 | 6.370 |
87A | 1階 | 21 | 1LDK | 南 | 南 | 10.920 | 6.370 |
87B | 1階 | 19 | 1LDK | 南 | 南 | 12.285 | 5.915 |
87C | 1階 | 19 | 1LDK | 南 | 南 | 12.285 | 5.915 |
88A | 2階 | 36 | 3LDK | 北 | 北 | 9.100 | 10.920 |
88B | 2階 | 36 | 3LDK | 北 | 北 | 8.645 | 10.920 |
89A | 1階 | 35 | 4LDK | 南 | 南 | 14.000 | 9.000 |
89B | 2階 | 36 | 4LDK | 南 | 南 | 13.000 | 8.000 |
89C | 2階 | 44 | 6LDK | 南 | 南 | 13.000 | 8.000 |
90A | 2階 | 64 | 4+2LDK | 東 | 南西・南東 | 12.285 | 15.015 |
90B | 2階 | 60 | 4+2LDK | 東 | 南西 | 12.285 | 14.560 |
91A | 2階 | 32 | 3LDK | 北 | 北 | 7.735 | 9.100 |
91B | 2階 | 32 | 3LDK | 北 | 北 | 7.735 | 9.100 |
92A | 2階 | 45 | 4LDK | 西 | 南西 | 9.900 | 6.750 |
92B | 2階 | 45 | 5LDK | 西 | 南西 | 9.900 | 6.750 |
93A | 2階 | 32 | 3LDK | 南 | 南東 | 10.010 | 5.915 |
93B | 2階 | 32 | 3LDK | 南 | 南西 | 10.465 | 5.915 |
94A | 2階 | 57 | 3+4LDK | 東 | 北東・北 | 10.010 | 10.010 |
94B | 2階 | 57 | 3+4LDK | 東 | 北東 | 8.190 | 11.830 |
95A | 2階 | 42 | 3LDK | 南 | 南東 | 9.100 | 10.010 |
95B | 2階 | 40 | 3LDK | 南 | 南 | 9.100 | 9.100 |
96A | R | 28 | 2LDK | - | 東 | 15.100 | 6.650 |
96B | R | 28 | 2LDK | - | 東 | 15.100 | 6.650 |
98A | 2階 | 34 | 4LDK | 北 | 北 | 9.100 | 8.645 |
98B | 2階 | 34 | 4LDK | 北 | 北 | 10.010 | 7.280 |
99A | 2階 | 34 | 4LDK | 東 | 東 | 7.280 | 9.100 |
99B | 2階 | 34 | 4LDK | 東 | 東 | 7.280 | 9.100 |
99C | 2階 | 34 | 4LDK | 東 | 東 | 7.280 | 8.645 |
No. | 階数 | 坪数 | 間取り | 道路 | 玄関 | 間口(m) | 奥行(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100A | 2階 | 33 | 3LDK | 東 | 東 | 7.280 | 8.190 |
100B | 2階 | 33 | 3LDK | 東 | 北 | 9.100 | 6.370 |
100C | 2階 | 33 | 3LDK | 東 | 北 | 7.280 | 7.280 |
101A | 3階 | 21 | 2LDK | 北 | 北 | 3.8675 | 7.160 |
101B | 3階 | 21 | 2LDK | 北 | 北 | 3.8675 | 7.160 |
102A | 1階 | 37 | 4LDK | 北 | 南 | 14.560 | 9.100 |
102B | 1階 | 36 | 4LDK | 北 | 南 | 14.560 | 10.010 |
102C | 1階 | 37 | 4LDK | 北 | 南 | 14.560 | 9.100 |
103A | 2階 | 37 | 5LDK | 北 | 北 | 9.100 | 10.010 |
103B | 2階 | 37 | 5LDK | 北 | 北 | 9.100 | 10.010 |
103C | 2階 | 38 | 5LDK | 北 | 北 | 8.645 | 10.920 |
104A | 2階 | 37 | 4LDK | 北 | 北 | 8.190 | 11.375 |
104B | 2階 | 37 | 4LDK | 北 | 北 | 8.190 | 11.375 |
106A | 2階 | 31 | 3LDK | 北・西 | 北西 | 8.190 | 6.825 |
106B | 2階 | 31 | 3LDK | 北・西 | 北西 | 8.190 | 6.825 |
106C | 2階 | 31 | 3LDK | 北・西 | 北東 | 8.190 | 6.825 |
107A | 2階 | 39 | 4LDK | 南・東 | 東 | 10.010 | 7.280 |
107B | 2階 | 37 | 4LDK | 南・東 | 西 | 10.010 | 7.735 |
108A | 1階 | 41 | 4LDK | 北 | 東 | 8.190 | 16.380 |
108B | 1階 | 40 | 4LDK | 北 | 北西 | 16.835 | 8.190 |
109A | 2階 | 24 | 2LDK | 東 | 東 | 5.915 | 9.100 |
109B | 2階 | 24 | 2LDK | 東 | 東 | 5.915 | 8.645 |
110A | 2階 | 32 | 3LDK | 西 | 南西 | 6.300 | 9.000 |
110B | 2階 | 31 | 3LDK | 西 | 南西 | 6.300 | 9.000 |
110C | 2階 | 33 | 3LDK | 西 | 南西 | 7.200 | 9.000 |
111A | 2階 | 27 | 4LDK | 南 | 南西 | 5.460 | 9.555 |
111B | 2階 | 29 | 4LDK | 南 | 南西 | 5.460 | 10.010 |
111C | 2階 | 29 | 4LDK | 南 | 南西 | 5.460 | 10.010 |
112A | 2階 | 37 | 5LDK | 南 | 南 | 5.400 | 13.500 |
112B | 2階 | 40 | 5LDK | 南 | 南 | 5.400 | 13.500 |
112C | 2階 | 41 | 5LDK | 南 | 南西 | 5.400 | 13.500 |
113A | 2階 | 28 | 3LDK | 南 | 西 | 6.370 | 9.100 |
113B | 2階 | 28 | 3LDK | 南 | 南 | 6.370 | 9.100 |
114A | 2階 | 29 | 3LDK | 南 | 西 | 8.190 | 6.370 |
114B | 2階 | 29 | 3LDK | 南 | 西 | 8.645 | 6.370 |
115A | 2階 | 34 | 4LDK | 西 | 北 | 6.825 | 10.465 |
115B | 2階 | 34 | 4LDK | 西 | 北西 | 6.825 | 10.465 |
115C | 2階 | 34 | 4LDK | 西 | 北西 | 6.825 | 10.465 |
116A | 3階 | 32 | 3LDK | 北 | 北西 | 5.915 | 6.530 |
116B | 3階 | 33 | 3LDK | 北 | 北西 | 5.915 | 6.530 |
116C | 3階 | 32 | 3LDK | 北 | 北西 | 5.915 | 6.530 |
117A | 2階 | 35 | 4LDK | 南 | 南東 | 10.465 | 8.190 |
117B | 2階 | 35 | 4LDK | 南 | 西 | 10.465 | 8.190 |
118A | 2階 | 34 | 5LDK | 南 | 西 | 10.920 | 5.460 |
118B | 2階 | 36 | 5LDK | 南 | 西 | 10.920 | 5.460 |
118C | 2階 | 33 | 5LDK | 南 | 西 | 10.010 | 7.280 |
119A | 2階 | 53 | 5LDK | 北 | 北西 | 9.700 | 11.065 |
119B | 2階 | 53 | 5LDK | 北 | 北西 | 9.700 | 12.740 |
120 | 2階 | 53 | 5LDK | 東 | 東 | 8.645 | 18.200 |
121A | 1階 | 25 | 2LDK | 南・西 | 南 | 13.650 | 8.190 |
121B | 2階 | 28 | 2LDK | 南・西 | 西 | 13.650 | 6.390 |
121C | 2階 | 29 | 2LDK | 南・西 | 南 | 13.650 | 8.190 |
121D | 2階 | 29 | 2LDK | 南・西 | 南 | 13.650 | 8.190 |
122A | 2階 | 33 | 4LDK | 北 | 北 | 6.370 | 9.100 |
122B | 2階 | 33 | 4LDK | 北 | 北 | 6.370 | 9.100 |
122C | 2階 | 32 | 4LDK | 北 | 北西 | 6.370 | 9.100 |
123A | 2階 | 40 | 5LDK | 北・西 | 北 | 8.190 | 8.190 |
123B | 2階 | 40 | 5LDK | 北・西 | 北 | 9.100 | 7.250 |
124A | 2階 | 64 | 1+3LDK | 南 | 南 | 16.380 | 8.190 |
124B | 2階 | 64 | 1+3LDK | 南 | 南 | 16.380 | 8.190 |
126 | 2階 | 49 | 5LDK | 北・西 | 北 | 15.470 | 9.100 |
127A | 2階 | 40 | 4LDK | 東 | 東 | 15.470 | 10.920 |
127B | 2階 | 40 | 4LDK | 東 | 南 | 16.380 | 9.100 |
127C | 2階 | 40 | 4LDK | 東 | 南東 | 17.290 | 10.920 |
128A | 2階 | 32 | 4LDK | 東・南 | 東 | 8.190 | 8.190 |
128B | 2階 | 32 | 4LDK | 東・南 | 東 | 8.190 | 8.190 |
128C | 2階 | 32 | 3LDK | 東・南 | 東 | 8.190 | 8.190 |
129A | 2階 | 35 | 4LDK | 東・南 | 東 | 8.190 | 9.100 |
129B | 2階 | 35 | 4LDK | 東・南 | 東 | 8.645 | 9.100 |
129C | 2階 | 36 | 4LDK | 東・南 | 東 | 9.100 | 9.100 |
130A | 2階 | 27 | 3LDK | 北・東 | 北西 | 7.280 | 8.190 |
130B | 2階 | 27 | 3LDK | 北・東 | 北西 | 7.280 | 8.190 |
130C | 2階 | 27 | 3LDK | 北・東 | 西 | 9.555 | 7.280 |
130D | 2階 | 28 | 3LDK | 北・東 | 北西 | 7.280 | 8.190 |
131A | 2階 | 38 | 3LDK | 東 | 南 | 13.650 | 7.735 |
131B | 2階 | 38 | 3LDK | 東 | 東 | 15.470 | 5.460 |
131C | 2階 | 37 | 3LDK | 東 | 東 | 13.650 | 8.190 |
131D | 2階 | 38 | 3LDK | 東 | 東 | 13.650 | 8.190 |
131E | 2階 | 38 | 3LDK | 東 | 西 | 9.100 | 9.100 |
131F | 2階 | 38 | 3LDK | 東 | 東 | 10.010 | 8.190 |
131G | 2階 | 38 | 3LDK | 東 | 南 | 13.650 | 7.735 |
131H | 2階 | 36 | 3LDK | 東 | 東 | 8.190 | 8.190 |
131I | 2階 | 36 | 3LDK | 東 | 東 | 10.010 | 8.190 |
131J | 2階 | 39 | 3LDK | 東 | 東 | 11.375 | 7.280 |
131K | 2階 | 37 | 3LDK | 東 | 東 | 9.555 | 7.280 |
132A | 2階 | 35 | 4LDK | 西 | 西 | 10.010 | 7.280 |
132B | 2階 | 35 | 4LDK | 西 | 西 | 10.010 | 7.280 |
133A | 2階 | 35 | 3LDK | 南 | 南東 | 8.190 | 8.190 |
133B | 2階 | 33 | 3LDK | 南 | 南東 | 8.190 | 8.190 |
133C | 2階 | 32 | 3LDK | 南 | 南東 | 8.190 | 8.190 |
134A | 2階 | 33 | 4LDK | 北・西 | 北西 | 8.190 | 8.190 |
134B | 2階 | 33 | 4LDK | 北・西 | 北西 | 8.190 | 8.190 |
134C | 2階 | 33 | 4LDK | 北・西 | 北西 | 8.190 | 8.190 |
134D | 2階 | 32 | 4LDK | 北・西 | 北西 | 8.190 | 8.190 |
135A | 2階 | 35 | 4LDK | 西 | 北西 | 8.190 | 8.190 |
135B | 2階 | 34 | 4LDK | 西 | 北西 | 8.190 | 8.190 |
135C | 2階 | 34 | 4LDK | 西 | 西 | 8.190 | 9.100 |
135D | 2階 | 34 | 4LDK | 西 | 北西 | 11.830 | 5.460 |
136A | 2階 | 33 | 5LDK | 北・東 | 北東 | 7.280 | 9.100 |
136B | 2階 | 31 | 4LDK | 北・東 | 東 | 7.280 | 9.100 |
136C | 2階 | 30 | 4LDK | 北・東 | 北東 | 7.280 | 8.190 |
137A | 2階 | 28 | 4LDK | 南 | 南東 | 4.750 | 10.610 |
137B | 2階 | 28 | 4LDK | 南 | 南東 | 4.750 | 10.610 |
138A | 2階 | 65 | 5LDK | 北 | 東 | 15.015 | 12.285 |
138B | 2階 | 64 | 5LDK | 北 | 東 | 15.015 | 12.285 |
139A | 2階 | 31 | 3LDK | 南・西 | 西 | 7.280 | 7.280 |
139B | 2階 | 31 | 3LDK | 南・西 | 西 | 7.280 | 7.280 |
139C | 2階 | 31 | 3LDK | 南・西 | 西 | 8.190 | 6.370 |
139D | 2階 | 30 | 3LDK | 南・西 | 北西 | 5.915 | 8.645 |
140A | 2階 | 33 | 3LDK | 北・西 | 南 | 10.920 | 8.190 |
140B | 2階 | 30 | 3LDK | 北・西 | 東 | 9.100 | 9.100 |
140C | 2階 | 31 | 3LDK | 北・西 | 東 | 12.740 | 6.825 |
140D | 2階 | 30 | 3LDK | 北・西 | 東 | 12.285 | 6.825 |
141A | 2階 | 30 | 3LDK | 西 | 東 | 7.280 | 9.555 |
141B | 2階 | 30 | 3LDK | 西 | 北東 | 7.280 | 9.555 |
142A | 2階 | 39 | 5LDK | 東 | 南東 | 10.010 | 8.190 |
142B | 2階 | 39 | 5LDK | 東 | 南東 | 10.920 | 7.180 |
142C | 2階 | 39 | 5LDK | 東 | 南東 | 10.920 | 7.280 |
143A | 2階 | 31 | 4LDK | 北 | 北東 | 8.190 | 9.100 |
143B | 2階 | 30 | 4LDK | 北 | 北東 | 8.190 | 9.100 |
144A | 2階 | 32 | 4LDK | 西 | 南西 | 9.555 | 7.280 |
144B | 2階 | 32 | 4LDK | 西 | 南 | 9.555 | 8.190 |
144C | 2階 | 32 | 4LDK | 西 | 南 | 9.555 | 8.190 |
145A | 2階 | 23 | 3LDK | 5.460 | 8.465 | ||
145B | 2階 | 23 | 3LDK | 5.460 | 9.100 | ||
145C | 2階 | 23 | 3LDK | 5.460 | 9.100 | ||
146A | 2階 | 38 | 3LDK | 南・西 | 南西 | 9.100 | 8.190 |
146B | 2階 | 37 | 3LDK | 南・西 | 南西 | 9.100 | 8.190 |
146C | 2階 | 37 | 3LDK | 南・西 | 西 | 9.100 | 8.190 |
147A | 2階 | 22 | 3LDK | 東 | 東 | 5.005 | 7.855 |
147B | 2階 | 22 | 3LDK | 東 | 南東 | 5.005 | 7.855 |
147C | 2階 | 22 | 3LDK | 東 | 南東 | 5.005 | 7.855 |
147D | 2階 | 22 | 3LDK | 東 | 北東 | 5.005 | 7.855 |
148A | 2階 | 29 | 3LDK | 西 | 西 | 9.790 | 5.915 |
148B | 2階 | 29 | 3LDK | 西 | 西 | 9.790 | 5.915 |
No. | 階数 | 坪数 | 間取り | 道路 | 玄関 | 間口(m) | 奥行(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150A | 2階 | 36 | 4LDK | 北・東 | 北 | 19.565 | 5.460 |
150B | 2階 | 37 | 4LDK | 北・東 | 北東 | 17.745 | 5.460 |
151A | 2階 | 32 | 4LDK | 北 | 北西 | 11.375 | 6.370 |
151B | 2階 | 32 | 4LDK | 北 | 北西 | 11.375 | 6.370 |
151C | 2階 | 32 | 4LDK | 北 | 南西 | 10.920 | 6.370 |
152A | 2階 | 51 | 3+2LDK | 北・南 | 西 | 10.465 | 10.010 |
152B | 2階 | 51 | 3+2LDK | 北・南 | 西 | 10.465 | 10.010 |
152C | 2階 | 52 | 3+2LDK | 北・南 | 西 | 8.190 | 10.920 |
152D | 2階 | 52 | 3+2LDK | 北・南 | 西 | 15.920 | 8.190 |
153A | 2階 | 35 | 3LDK | 西 | 北西 | 12.740 | 6.825 |
153B | 2階 | 37 | 3LDK | 西 | 北西 | 11.830 | 6.825 |
153C | 2階 | 37 | 3LDK | 西 | 北西 | 13.650 | 6.370 |
153D | 2階 | 34 | 3LDK | 西 | 北西 | 11.375 | 6.825 |
154A | 2階 | 37 | 4LDK | 北 | 北 | 10.465 | 7.280 |
154B | 2階 | 36 | 4LDK | 北 | 北西 | 10.465 | 6.370 |
154C | 2階 | 36 | 4LDK | 北 | 北 | 10.465 | 6.370 |
155A | 2階 | 32 | 3LDK | 南 | 西 | 7.280 | 9.555 |
155B | 2階 | 31 | 3LDK | 南 | 西 | 8.190 | 8.190 |
155C | 2階 | 31 | 3LDK | 南 | 西 | 8.190 | 8.190 |
156A | 3階 | 21 | 2LDK | 東 | 北東 | 4.095 | 6.825 |
156B | 3階 | 22 | 2LDK | 東 | 北東 | 4.550 | 6.825 |
156C | 3階 | 21 | 2LDK | 東 | 東 | 4.095 | 6.825 |
156D | 2階 | 16 | 1LDK | 東 | 北東 | 4.095 | 6.825 |
157A | 3階 | 31 | 3LDK | 北・東 | 北西 | 7.200 | 5.850 |
157B | 3階 | 32 | 3LDK | 北・東 | 北西 | 7.200 | 5.850 |
157C | 3階 | 32 | 3LDK | 北・東 | 北西 | 7.200 | 5.850 |
158A | 2階 | 31 | 3LDK | 西 | 西 | 9.555 | 7.280 |
158B | 2階 | 31 | 3LDK | 西 | 西 | 13.650 | 5.460 |
158C | 2階 | 31 | 3LDK | 西 | 南西 | 12.285 | 6.370 |
159A | 2階 | 42 | 3LDK | 南 | 東 | 10.920 | 10.920 |
159B | 2階 | 44 | 3LDK | 南 | 南東 | 11.830 | 11.010 |
159C | 2階 | 42 | 3LDK | 南 | 南東 | 9.100 | 12.285 |
160 | 2階 | 35 | 4LDK | 北 | 北 | 9.555 | 7.735 |
161A | 2階 | 34 | 3LDK | 東 | 東 | 7.280 | 9.555 |
161B | 2階 | 34 | 3LDK | 東 | 東 | 7.280 | 9.555 |
161C | 2階 | 33 | 3LDK | 東 | 東 | 7.280 | 10.010 |
161D | 2階 | 34 | 3LDK | 東 | 東 | 7.280 | 9.555 |
163A | 2階 | 48 | 4LDK | 西 | 西 | 8.190 | 12.740 |
163B | 2階 | 48 | 4LDK | 西 | 西 | 8.190 | 12.740 |
